
| Максимальная взлетная масса | 38 кг |
| Масса пустого аппарата без полезной нагрузки | 23 кг |
| Масса топлива в основных баках | 7 кг |
| Максимальная масса полезной нагрузки | 8 кг |
| Длина | 2,6 м |
| Высота | 0,9 м |
| Размах крыла | 4,4 м |
| Тип двигателя | 3W 56, внутреннего сгорания, двухтактный |
| Мощность | 5,5 л.с. |
| Ресурс | 3000 ч |
| Высота полета |
до 4000 м |
| Крейсерская скорость | 130-150 км/ч |
| Минимальная безопасная скорость | 80 км/ч |
| Максимальная продолжительность полета | 10 ч |
| Максимальная дальность полета | 1000 км |
| Способ старта | по-самолетному |
| Способ посадки | по-самолетному (аварийно на парашюте) |
| Длина пробега | 60 м |
Максимальный полезный вес - 8 килограмм.
Морские тренажерные системы Транзас |
Система мониторинга мобильных объектов Navi-Manager |
Судовое оборудование Транзас УАИС M3 класса «А» |
Радиолокационная станция Navi-Radar 4000 MFD |
![]() Судовое оборудование Транзас УАИС M3 класса «А» |
![]() Судовое оборудование Транзас АИС M4-B класса «В» |